Panorama des prix du matériel d'astronomie
Panorama en données
- 1008modèles suivis
- 337marques
- 70 €prix médian
- 5,79 € à 2 924,88 €fourchette
- 85 %en stock
Relevé du 09/11/2026 sur 92 rayons. Le prix médian partage le catalogue en deux : la moitié des modèles coûte moins, l'autre moitié plus. Il résiste mieux que la moyenne aux quelques articles très chers.
Par famille d'instruments
| Famille | Modèles | Prix médian | En stock | Cote moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Oculaires et optique | 200 | 39,99 € | 89 % | 6,4 |
| Télescopes | 186 | 236,19 € | 87 % | 6,1 |
| Filtres | 144 | 40,95 € | 78 % | 6,2 |
| Montures et trépieds | 129 | 106,78 € | 71 % | 6,2 |
| Astrophotographie | 113 | 58,40 € | 88 % | 6,2 |
| Jumelles et monoculaires | 100 | 91,49 € | 90 % | 6,2 |
| Observation et bibliothèque | 96 | 28,39 € | 89 % | 6,3 |
| Lunettes astronomiques | 92 | 107,50 € | 85 % | 6,2 |
Les rayons les plus fournis
Les marques les plus représentées
| Marque | Modèles | Prix médian | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| SVBONY | 114 | 93,83 € | 6,3 |
| Omegon | 90 | 128 € | 5,9 |
| Celestron | 86 | 231,11 € | 6,6 |
| BRESSER | 51 | 143,44 € | 6,7 |
| Sky-Watcher | 29 | 462 € | 5,0 |
| Astromania | 13 | 62,99 € | 6,3 |
| K&F CONCEPT | 12 | 51,99 € | 7,6 |
| Tbest | 11 | 24,39 € | 5,5 |
| SOLOMARK | 9 | 23,99 € | 5,9 |
| Vixen | 9 | 144 € | 4,5 |
Toutes les marques sont listées sur la page Marques.
Par enveloppe de prix
| Budget | Modèles | Note moyenne | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 € | 154 | 7,1 | Amazon Basics trépied aluminium 3 sections, de 40,9 à 127 cm (9,9) |
| De 20 € à 50 € | 248 | 6,7 | Svbony filtre UHC coulant 31,75 mm pour nébuleuses en ville (9,7) |
| De 50 € à 100 € | 217 | 6,2 | Svbony SC002 : caméra Wi-Fi 1080P pour longue vue et… (9,7) |
| De 100 € à 200 € | 165 | 5,7 | Bresser Nano AR-70/700 : lunette 70/700 sur monture… (9,4) |
| De 200 € à 500 € | 124 | 5,8 | Bresser Messier NT-150S/750 : tube Newton 150/750 seul (9,3) |
| De 500 € à 1 000 € | 64 | 5,7 | Celestron StarSense Explorer DX 102AZ : lunette 102 mm… (9,5) |
| De 1 000 € à 2 000 € | 31 | 4,2 | Canon 18x50 IS : jumelles stabilisées à fort grossissement (6,8) |
| De 2 000 € à 5 000 € | 5 | 4,3 | Celestron NexStar 8SE : Schmidt-Cassegrain 203 mm à monture… (6,6) |
Disponibilité
- 57 %en stock
- 28 %stock limité
- 8 %expédition différée
- 8 %indisponibles
Un modèle indisponible reste visible dans son rayon, mais ne reçoit aucune distinction et perd des points sur le critère stock.
Évolution des prix médians
| Famille | Il y a 7 jours | Aujourd'hui | Écart |
|---|---|---|---|
| Oculaires et optique | 39,92 € | 39,99 € | +0,2 % |
| Télescopes | 210,44 € | 236,19 € | +12,2 % |
| Filtres | 37,45 € | 40,95 € | +9,3 % |
| Montures et trépieds | 122,47 € | 106,78 € | -12,8 % |
| Astrophotographie | 59,99 € | 58,40 € | -2,7 % |
| Jumelles et monoculaires | 89,99 € | 91,49 € | +1,7 % |
| Observation et bibliothèque | 26,78 € | 28,39 € | +6,0 % |
| Lunettes astronomiques | 91,69 € | 107,50 € | +17,2 % |
Médianes comparées entre le relevé du 02/11/2026 et celui du 09/11/2026. Une médiane bouge aussi quand des références entrent ou sortent du catalogue.
Sources : prix, stocks et rangs de ventes relevés régulièrement sur Amazon.fr ; cotes calculées selon la méthode publiée sur la page Méthodologie. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de la commande fait foi.